This event has been cancelled.
About
Volunteers will be picking up bagged recyclables from residential floors in the Residence Hall and taking them to a central deposit area in the building. Volunteers will then record the weight of the collected recyclables and submit reported data. please meet in the lobby of the building you are volunteering in at 6PM.
Registration
Registration Opened
Registration Closes
Any time before each shift ends or when space runs out.
Causes
GivePulse
0 Positions Filled
|
0 Impacts
|
0 Hours
Shifts and Dates
1 - 5 of 5 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed |
---|---|---|---|
Gregson Hall | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/5 |
Holcombe/Futrall Halls | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/10 |
Hotz Hall | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/10 |
Pomfret Hall - B Wing | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/10 |
Yocum Hall | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/10 |
1 - 5 of 5 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed |
---|---|---|---|
Gregson Hall | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/5 |
Holcombe/Futrall Halls | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/10 |
Hotz Hall | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/10 |
Pomfret Hall - B Wing | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/10 |
Yocum Hall | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/10 |
1 - 5 of 5 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed |
---|---|---|---|
Gregson Hall | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/5 |
Holcombe/Futrall Halls | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/10 |
Hotz Hall | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/10 |
Pomfret Hall - B Wing | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/10 |
Yocum Hall | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/10 |
1 - 5 of 5 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed |
---|---|---|---|
Gregson Hall | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/5 |
Holcombe/Futrall Halls | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/10 |
Hotz Hall | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/10 |
Pomfret Hall - B Wing | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/10 |
Yocum Hall | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/10 |
1 - 5 of 5 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed |
---|---|---|---|
Gregson Hall | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/5 |
Holcombe/Futrall Halls | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/10 |
Hotz Hall | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/10 |
Pomfret Hall - B Wing | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/10 |
Yocum Hall | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/10 |
1 - 5 of 5 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed |
---|---|---|---|
Gregson Hall | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/5 |
Holcombe/Futrall Halls | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/10 |
Hotz Hall | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/10 |
Pomfret Hall - B Wing | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/10 |
Yocum Hall | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/10 |
1 - 5 of 5 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed |
---|---|---|---|
Gregson Hall | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/5 |
Holcombe/Futrall Halls | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/10 |
Hotz Hall | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/10 |
Pomfret Hall - B Wing | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/10 |
Yocum Hall | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/10 |
1 - 5 of 5 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed |
---|---|---|---|
Gregson Hall | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/5 |
Holcombe/Futrall Halls | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/10 |
Hotz Hall | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/10 |
Pomfret Hall - B Wing | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/10 |
Yocum Hall | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/10 |
1 - 5 of 5 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed |
---|---|---|---|
Gregson Hall | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/5 |
Holcombe/Futrall Halls | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/10 |
Hotz Hall | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/10 |
Pomfret Hall - B Wing | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/10 |
Yocum Hall | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/10 |
1 - 5 of 5 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed |
---|---|---|---|
Gregson Hall | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/5 |
Holcombe/Futrall Halls | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/10 |
Hotz Hall | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/10 |
Pomfret Hall - B Wing | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/10 |
Yocum Hall | 6:00pm (CT) | 7:00pm (CT) | 0/10 |
Wall
